ΡΑΕ: Αναλυτικά οι τιμές των τιμολογίων ρεύματος του Σεπτεμβρίου
Πηγή Φωτογραφίας: Eurokinissi
Σε μια πλήρη ανάλυση όλων των παρόχων ρεύματος της χώρας, για τον μήνα Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Οπως αναφέρει η ΡΑΕ, σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022), έχουν τεθεί σε ισχύ ειδικές διατάξεις για την τιμολόγηση της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας «Καθολική Υπηρεσία».
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, «Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει Οικιακούς Πελάτες και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους».
Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 3[1] του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013), διακρίνονται οι εξής κατηγορίες Πελατών Καθολικής Υπηρεσίες: (1) Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο, (2) Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο, (3) Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο και (4) Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4591/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν επαλήθευσης της εναρμόνισης των τιμολογίων των Προμηθευτών με τα νόμω οριζόμενα, έχει αναρτήσει στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ www.energycost.gr το σύνολο των προϊόντων προμήθειας για τον μήνα Αύγουστο 2022 και έχει καλέσει τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ενημερώσουν το Αποθετήριο με τους τιμοκαταλόγους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 το αργότερο μέχρι την ημέρα της εμπορικής διάθεσης (ήτοι τη Πέμπτη 01.09.2022) και δημοσιοποιεί τους κατωτέρω Πίνακες Τιμολογίων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών.
Πίνακας 1: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο
ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ) | |||||
α/α | Προμηθευτής | Ονομασία Τιμολογίου | ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) | Πάγιο (€) | |
1 | ΔΕΗ | Γ1 | 0-0,5MWh: 788 >0,5 MWh: 800 | 3,5 | |
2 | ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ | 750 | 5 | |
3 | ΗΡΩΝ | ΗΡΩΝ GENEROUS Home | 750 | 3 | |
ΗΡΩΝ Protect 4 Home | 730 | 3 | |||
4 | ΟΤΕ | Οικιακό Γ1 | 781,2 | 4,5 | |
5 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic | 679 | 5 | |
6 | Elin Energy | On! Οικιακό | 699 | 0 | |
On!24/7 | 685 | 5 | |||
7 | ELPEDISON | 24 Ώρες Νυχτερινό | 686,4 | 4,4 | |
ElectricityHome Day | 718,4 | ||||
Elpedison Συνέπεια Day | 734,4 | 4,5 | |||
Elpedison FREE | 680,4 | 4,99 | |||
Elpedison MAX | 694,4 | 3 | |||
Elpedison Φοιτητικό | 686,4 | 4,4 | |||
DriveGreen Electricity | 752,6 | 3 | |||
Βασικός Τιμοκατάλογος Day | 734,4 | 1.5/ 4μήνες | |||
24 Ώρες Νυχτερινό Protect | 686,4 | 5 | |||
ElectricityHome Protect Day | 718,4 | 1 | |||
ElectricityHome Day “Promo Εξοχικό” | 718,4 | 10/έτος | |||
Λοιπά οικιακά προγράμματα ρεύματος Day | 718,4 | 0 | |||
24 Ώρες Νυχτερινό Κοινόχρηστο | 700,7 | 5 | |||
DriveGreen Electricity Κοινόχρηστο | 736,7 | 5 | |||
8 | KEN | Volton Home | 989 | 5 | |
9 | NRG | nrg prime | 748 | 5 | |
nrg adapt | 768 | 4,8 | |||
10 | PROTERGIA | Protergia Οικιακό MVP | 782,13 | 5 | |
Protergia Οικιακό | 799,94 | 1 | |||
Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance | 799,94 | 1 | |||
Protergia Οικιακό – ΚΟΤ Α / ΚΟΤ Β | 799,94 | 1 | |||
Protergia Οικιακό Charge Home MVP | 782,13 | 5 | |||
Protergia Οικιακό Εξοχικό | 793,39 | 2,5 | |||
Protergia Οικιακό – MVP D4U | 782,13 | 5 | |||
Protergia Οικιακό VIP | 793,39 | 1 | |||
11 | Solar Energy | Οικιακό S1 | 795 | 0 | |
Οικιακό S1+ | 790 | 4,5 | |||
12 | VOLTERRA | 360° ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ | 778 | 4,5 | |
360° ΠΡΑΣΙΝΟ | 778 | 4,5 | |||
360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ | 778 | 4,5 | |||
360° ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | 778 | 4,5 | |||
360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | 778 | 4,5 | |||
13 | VOLTON | Volton Home | 989 | 5 | |
14 | WATT & VOLT | ZERO + | 784 | 0 | |
15 | We energy | WE GREEN HOME | 650 | 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος | |
WE BLUE HOME | 650 | 2,75 | |||
WE Home | 670 | 4 | |||
WE Simple (ΚΟΤ) | 650 | 2 | |||
16 | ZeniΘ | Power Home Basic | 687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh > 0.270 MWh/μήνα | 4,5 |
Πίνακας 2: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο
ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ) | ||||||
α/α | Προμηθευτής | Ονομασία Τιμολογίου | ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) | ΣΧΠ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (€/ΜWh) | Πάγιο (€) | |
1 | ΔΕΗ | Γ1 Ν | 0-0,5MWh: 788 >0,5 MWh: 800 | 747 | 3,5 | |
2 | ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ – Ν | 750 | 750 | 5 | |
3 | ΗΡΩΝ | ΗΡΩΝ GENEROUS Home | 750 | 750 | 3 | |
ΗΡΩΝ Protect 4 Home | 730 | 730 | 3 | |||
4 | ΟΤΕ | Οικιακό Γ1Ν | 781,2 | 781,2 | 4,5 | |
5 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic | 679 | 679 | 5 | |
6 | Elin Energy | On! Οικιακό Νυχτερινό | 699 | 699 | 0 | |
7 | ELPEDISON | ElectricityHome Night | 718,4 | 698,4 | 0 | |
Elpedison Συνέπεια Night | 734,4 | 714,4 | 4,5 | |||
Βασικός Τιμοκατάλογος Night | 734,4 | 714,4 | 3.5/4μήνες | |||
ElectricityHome Protect Night | 718,4 | 698,4 | 1 | |||
ElectricityHome Night “Promo Εξοχικό” | 718,4 | 698,4 | 10/έτος | |||
Λοιπά οικιακά προγράμματα ρεύματος Night | 718,4 | 698,4 | 0 | |||
8 | KEN | Volton Home | 989 | 964,3 | 5 | |
9 | NRG | nrg prime | 748 | 748 | 5 | |
nrg adapt | 768 | 768 | 4,8 | |||
10 | PROTERGIA | Protergia Οικιακό MVP | 782,13 | 778,55 | 5 | |
Protergia Οικιακό N | 799,94 | 791,4 | 1 | |||
Protergia Οικιακό Benefit – Home Insurance | 799,94 | 791,4 | 1 | |||
Protergia Οικιακό – ΚΟΤ Α / ΚΟΤ Β | 799,94 | 791,4 | 1 | |||
Protergia Οικιακό Charge Home MPV | 782,13 | 776,93 | 5 | |||
Protergia Οικιακό Εξοχικό | 793,39 | 787,9 | 2,5 | |||
Protergia Οικιακό – MVP D4U | 782,13 | 778,55 | 5 | |||
Protergia Οικιακό VIP | 793,39 | 787,9 | 1 | |||
11 | Solar Energy | Οικιακό S1 N | 795 | 795 | 0 | |
12 | VOLTERRA | 360° ΠΡΑΣΙΝΟ | 778 | 778 | 4,5 | |
360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ | 778 | 778 | 4,5 | |||
360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | 778 | 778 | 4,5 | |||
13 | VOLTON | Volton Home | 989 | 964,3 | 5 | |
14 | WATT & VOLT | ZERO + | 784 | 784 | 0 | |
15 | We energy | WE GREEN HOME | 650 | 650 | 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος | |
WE BLUE HOME N | 650 | 650 | 2,75 | |||
WE Home N | 670 | 670 | 4 | |||
WE Simple Ν (ΚΟΤ) | 650 | 650 | 2 | |||
16 | ZENIΘ | Power Home Basic | 687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh > 0.270 MWh/μήνα | 687€/MWh <= 0.270 ΜWh/μήνα και 687€/MWh > 0.270 MWh/μήνα | 4,5 |
Πίνακας 3: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ < 25 kVA (ΗΜΕΡΗΣΙΟ) | ||||||
α/α | Προμηθευτής | Ονομασία Τιμολογίου | ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) | Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα) | Πάγιο (€) | |
1 | ΔΕΗ | Γ21 | 800 | 0 | 1,5 | |
Αγροτικό | 780 | 0 | 1,5 | |||
Οδοί και Πλατείες | 785 | 0 | 1,5 | |||
2 | ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25 | 750 | 0 | 5 | |
ΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ | 750 | 0 | 5 | |||
3 | ΗΡΩΝ | ΗΡΩΝ GENEROUS BUSINESS S | 760 | 0 | 0 | |
PROTECT BUSINESS S | 740 | 0 | 0 | |||
4 | ΟΤΕ | Γ21 | 781,2 | 0 | 2,5 | |
5 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Γ21 | 687 | 0 | 5 | |
6 | Elin Energy | On! Business 1 | 699 | 0 | – | |
7 | Elpedison | ElectricityBusiness 1 | 714,9 <=1MWh/ 712,8 >1MWh | 0 | 0 | |
ELPEDISON «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» | 743,1 | 0 | 4,5 | |||
ELPEDISON FREE for business | 693,6 | 0 | 5 | |||
ELPEDISON MAX for business | 704 | 0 | 3 | |||
Βασικός Τιμοκατάλογος – Γ21 | 742,4 | 0 | 2€ /4 μήνες | |||
Λοιπά επαγγελματικά προγράμματα ρεύματος Γ21 | 714,9 <=1MWh/ 712,8 >1MWh | 0 | – | |||
8 | ΚΕΝ | Volton Business 21 | 989 | 0 | 5 | |
9 | NRG | nrg adapt 4BUSINESS 1 | 768 | 0 | 5 | |
nrg prime 4BUSINESS 1 | 748 | 0 | 5 | |||
10 | PROTERGIA | Protergia Επαγγελματικό 1 | 799,99 | 0 | 1 | |
Protergia Επαγγελματικό 1 – MVP | 786,87 | 0 | 5 | |||
11 | Solar Energy | Επαγγελματικό S21 | 795 | 0 | 0 | |
Επαγγελματικό S21+ | 790 | 0 | 5 | |||
12 | VOLTERRA | 360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 778 | 0 | 4,5 | |
360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ21 | 778 | 0 | 4,5 | |||
13 | VOLTON | Volton Business 21 | 989 | 0 | 5 | |
14 | WATT & VOLT | ZERO + (Γ21) | 784 | 0 | 0 | |
15 | We energy | WE BLUE Γ21 | 620 | 0 | 2,75 | |
WE GREEN Γ21 | 620 | 0 | 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος | |||
WE 21 | 650 | 0 | 4 | |||
16 | ZENIΘ | Power Business Basic | 687 | 0 | 1 |
Πίνακας 4: Κατηγορία: Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ < 25 kVA (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ) | |||||||
α/α | Προμηθευτής | Ονομασία Τιμολογίου | ΣΧΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (€/ΜWh) | ΣΧΠ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (€/ΜWh) | Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα) | Πάγιο (€) | |
1 | ΔΕΗ | Γ23 | 837 | 747 | 0 | 1.5 €/μήνα | |
2 | ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν | 750 | 750 | 0 | 5 | |
3 | ΗΡΩΝ | ΗΡΩΝ GENEROUS BUSINESS S | 760 | 760 | 0 | 0 | |
PROTECT BUSINESS S | 740 | 740 | 0 | 0 | |||
4 | ΟΤΕ | Γ21 | 781,2 | 781,2 | 0 | 2,5 | |
5 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Γ23 | 682 | 682 | 0 | 5 | |
7 | Elin Energy | On! Business 3 | 549 | 699 | 0 | 0 | |
6 | ELPEDISON | Βασικός Τιμοκατάλογος – Γ23 | 766 | 716 | 0 | 2€ /4 μήνες | |
ElectricityBusiness 3 | 739,2 | 688,5 | 0 | 0 | |||
Λοιπά επαγγελματικά προγράμματα ρεύματος Γ23 | 739,2 | 688,5 | 0 | 0 | |||
8 | ΚΕΝ | Volton Business 23 | 989 | 916,1 | 0 | 5 | |
9 | NRG | nrg adapt4 BUSINESS 3 (8-25kVA) | 758 | 758 | 0 | 5 | |
10 | PROTERGIA | Protergia Επαγγελματικό 3 | 799,99 | 791,4 | 0 | 1 | |
Protergia Επαγγελματικό 3 – MVP | 786,87 | 783,3 | 0 | 5 | |||
11 | Solar Energy | Επαγγελματικό S23 | 790 | 790 | 0 | 5 | |
12 | VOLTERRA | 360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ23 | 778 | 778 | 0 | 4,5 | |
13 | VOLTON | Volton Business 23 | 989 | 916,1 | 0 | 5 | |
14 | WATT & VOLT | ZERO + (Γ23) | 784 | 784 | 0 | 0 | |
15 | We energy | WE BLUE Γ21Β | 620 | 620 | 0 | 2,75 | |
WE BLUE Γ23Ν | 620 | 620 | 0 | 2,75 | |||
WE GREEN Γ21Β | 620 | 620 | 0 | 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος | |||
WE GREEN Γ23Ν | 620 | 620 | 0 | 3,75€ / μήνα για το 1ο έτος 2,75€/ μήνα για το 2ο έτος | |||
WE Γ23 | 650 | 650 | 4 | ||||
16 | ZENIΘ | Power Business Basic | 687 | 687 | 0 | 1 |
«Τιμολόγιο Αναφοράς» για Καθολική Υπηρεσία
Ακολούθως, για τον προσδιορισμό των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, ο νόμος ρητώς προβλέπει ότι ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» ορίζεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας εκπεφρασμένη σε €/MWh σε κλίμακα κατανάλωσης 0 έως 2 MWh.
Ως εκ τούτου, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Home» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN». Περαιτέρω, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Home» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN», για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Business 21» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN» και για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Volton Business 23» του Προμηθευτή «Volton»/«KEN».
Οι σχετικές χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται προσαυξημένες κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει.
Κατηγορία Πελατών | Πάγια Χρέωση Προμήθειας ανά μήνα (€) | Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh) | Τιμή Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh) |
Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο | 5,25 | 1.038,45 | – |
Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό | 5,25 | 1.038,45 | 1.012,52 |
Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο | 5,25 | 1.038,45 | – |
Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό | 5,25 | 1.038,45 | 961,91 |
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ανωτέρω Τιμολογίων εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη του 20 % σε σχέση με τον μέσο όρο των τεσσάρων επόμενων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων, πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορισθεί ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας» διαφορετικό τιμολόγιο από αυτό που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κατάταξης. Συγκεκριμένα: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Το σχόλιο σας