Σκρέκας: Σε ισχύ από τις 13 Δεκεμβρίου το «Καλάθι των Χριστουγέννων»
Πηγή Φωτογραφίας: Eurokinissi (Αρχείου),Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» που είναι ήδη σε ισχύ
Από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι του Χριστουγέννων», όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.
Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» που είναι ήδη σε ισχύ, καθώς προστίθενται 6 νέες κατηγορίες τροφίμων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι:
Στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:
- Γαλοπούλα
- Σοκολάτα
- Τσουρέκι
- Βασιλόπιτα (τσουρέκι)
- Αρνί
- Κατσίκι
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας δήλωσε σχετικά: «Με το “Καλάθι των Χριστουγέννων” που ξεκινά στις 13 Δεκεμβρίου οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τα απαραίτητα προϊόντα για την εορταστική περίοδο σε προσιτές τιμές. Παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας: όλα τα ελληνικά νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα με τις καλύτερες δυνατές τιμές για το γιορτινό τραπέζι».
Σημειώνεται ότι η λίστα με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» παραμένει ως έχει.
Α/Α | Κατηγορία Προϊόντων |
1 | Ρύζι |
2 | Ψωμί για τoστ |
3 | Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο) |
4 | Φρυγανιές |
5 | Μακαρόνια Νο 6 |
6 | Αλεύρι για όλες τις χρήσεις |
7 | Όσπρια (φακές) |
8 | Όσπρια (φασόλια) |
9 | Όσπρια (ρεβύθια) |
10 | Πάριζα |
11 | Γαλοπούλα (αλλαντικά) |
12 | Κατεψυγμένα ψάρια |
13 | Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη) |
14 | Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη) |
15 | Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη) |
16 | Γάλα φρέσκο πλήρες |
17 | Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά |
18 | Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες |
19 | Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά |
20 | Γάλα εβαπορέ |
21 | Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις |
22 | Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά |
23 | Τυρί φέτα |
24 | Λευκό τυρί |
25 | Τυρί γκούντα |
26 | Τυρί με χαμηλά λιπαρά |
27 | Χυμός τομάτας διατηρημένος |
28 | Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα) |
29 | Μαργαρίνες |
30 | Ελαιόλαδο |
31 | Ηλιέλαιο |
32 | Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια) |
33 | Λευκή ζάχαρη |
34 | Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς |
35 | Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα) |
36 | Κρέμα βρεφικής ηλικίας |
37 | Γάλα βρεφικής ηλικίας |
38 | Ελληνικός καφές |
39 | Στιγμιαίος καφές |
40 | Γαλλικός καφές |
41 | Χυμός πορτοκάλι |
42 | Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες) |
43 | Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες |
44 | Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι |
45 | Χαρτί κουζίνας |
46 | Χαρτί υγείας |
47 | Οδοντόκρεμες |
48 | Σερβιέτες ή ταμπόν |
49 | Σαμπουάν |
50 | Σαπούνια σε στερεή κατάσταση |
51 | Πάνες ακράτειας |
52 | Πάνες για μωρά |
53 | Μωρομάντηλα |
54 | Σαμπουάν για μωρά |
55 | Τροφές για σκύλους |
56 | Τροφές για γάτες |
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Το σχόλιο σας