ΑΣΕΠ: 177 μόνιμοι ακόμη και με απολυτήριο Λυκείου – Οι ειδικότητες που ζητούνται
Πηγή Φωτογραφίας: Διαδίκτυο//ΑΣΕΠ: 177 μόνιμοι ακόμη και με απολυτήριο Λυκείου - Οι ειδικότητες που ζητούνται
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η 6Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ η οποία προβλέπει στην πλήρωση συνολικά 1.592 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
Στον πίνακα θέσεων της προκήρυξης υπάρχουν δεκάδες ειδικότητες που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα. Στις 1.592 θέσεις υπάρχουν θέσεις και 177 μόνιμες θέσεις στην ΑΑΔΕ σε όλη την Ελλάδα, όπως φαίνεται παρακάτω στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Proson.gr.
Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη 6Κ/2024 του ΑΣΕΠ για τα ΑμεΑ, υπάρχουν 177 κενές θέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που κατανέμονται ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΑΧΑΪΑΣ | 4 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 11 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) | 2 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 19 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΞΑΝΘΗΣ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΠΕΛΛΑΣ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΣΕΡΡΩΝ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΧΑΝΙΩΝ | 2 |
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWAREHARDWARE) | ΑΑΔΕ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 1 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8 |
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΑΧΑΪΑΣ | 2 |
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5 |
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 |
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE) | ΑΑΔΕ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 |
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΑΑΔΕ | ΕΒΡΟΥ (Δήμος Αλεξανδρούπολης | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΑΑΔΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΑΑΔΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΑΑΔΕ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΑΑΔΕ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΑΑΔΕ | ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΑΑΔΕ | ΣΕΡΡΩΝ | 1 |
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 |
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΑΑΔΕ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 10 |
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου και ώρα 08:00 το πρωί, και λήγει την Τρίτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.
Το σχόλιο σας